西华师范大学专升本2024年招生计划共计730人,招生人数较多的专业是英语、应用化学、数学与应用数学专业,招生人数28人。招生人数较少的专业是体育教育专业,招生人数7人。
免费获取四川专升本复习资料↓↓
西华师范大学专升本2024年招生计划
招生院校 | 招生批次 | 招生专业 | 招生计划 | 学费(元/学年) | 办学地点 | 划线类别 | 备注 |
西华师范大学 | 普通考生批 | 061 经济学 | 10 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 062 学前教育 | 21 | 3700 | 行署校区 | 非理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 普通考生批 | 063 小学教育 | 21 | 3700 | 行署校区 | 非理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 普通考生批 | 064 体育教育 | 7 | 3700 | 华凤校区 | 艺体类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 普通考生批 | 065 汉语言文学 | 21 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 普通考生批 | 066 秘书学 | 21 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 067 英语 | 28 | 3700 | 华凤校区 | 英语类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 普通考生批 | 068 日语 | 21 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 069 新闻学 | 14 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 070 应用化学 | 28 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 071 生物科学 | 27 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 普通考生批 | 072 生物技术 | 14 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 073 电子信息工程 | 14 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 074 应用电子技术教育 | 13 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 075 计算机科学与技术 | 21 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 普通考生批 | 076 软件工程 | 22 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 077 环境工程 | 21 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 078 园林 | 14 | 3700 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 079 工商管理 | 10 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 080 市场营销 | 8 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 081 会计学 | 8 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 082 公共事业管理 | 17 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 083 旅游管理 | 17 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 084 音乐学 | 21 | 8000 | 华凤校区 | 艺体类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 普通考生批 | 085 舞蹈学 | 21 | 10000 | 华凤校区 | 艺体类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 087 视觉传达设计 | 10 | 6000 | 华凤校区 | 艺体类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 088 环境设计 | 10 | 6000 | 华凤校区 | 艺体类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 089 服装与服饰设计 | 10 | 6000 | 华凤校区 | 艺体类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 090 数学与应用数学 | 28 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 031 经济学 | 2 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 032 学前教育 | 4 | 3700 | 行署校区 | 非理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 033 小学教育 | 4 | 3700 | 行署校区 | 非理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 034 体育教育 | 1 | 3700 | 华凤校区 | 艺体类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 035 汉语言文学 | 3 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 036 秘书学 | 3 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 037 英语 | 5 | 3700 | 华凤校区 | 英语类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 038 日语 | 3 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 039 新闻学 | 2 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 040 应用化学 | 4 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 041 生物科学 | 5 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 042 生物技术 | 2 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 043 电子信息工程 | 2 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 044 应用电子技术教育 | 3 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 045 计算机科学与技术 | 3 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 046 软件工程 | 3 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 047 环境工程 | 3 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 048 园林 | 2 | 3700 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 049 工商管理 | 2 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 050 市场营销 | 2 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 051 会计学 | 2 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 052 公共事业管理 | 3 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 053 旅游管理 | 3 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 054 音乐学 | 4 | 8000 | 华凤校区 | 艺体类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 055 舞蹈学 | 4 | 10000 | 华凤校区 | 艺体类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 056 美术学 | 2 | 8000 | 华凤校区 | 艺体类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 057 视觉传达设计 | 2 | 6000 | 华凤校区 | 艺体类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 058 环境设计 | 2 | 6000 | 华凤校区 | 艺体类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 059 服装与服饰设计 | 2 | 6000 | 华凤校区 | 艺体类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 060 数学与应用数学 | 5 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 001 经济学 | 3 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 002 学前教育 | 5 | 3700 | 行署校区 | 非理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 003 小学教育 | 5 | 3700 | 行署校区 | 非理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 004 体育教育 | 2 | 3700 | 华凤校区 | 艺体类 |
资料下载
相关推荐
![]() ![]() 热门资讯
![]() 公司地址:郑州市文化路112号库课科技大厦
服务热线: 400-6529-888
![]() 关注公众号
|