成都师范学院专升本智能科学与技术对照专科专业为智能控制技术、工业互联网应用、智能医疗装备技术、智能产品开发与应用、软件技术、大数据技术、人工智能技术应用餐。参考25年招生情况。
成都师范学院专升本对照专科专业
| 专科 | 本科 | 招生类别与计划 | 划线 | ||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 | 退役士兵 | 建档立卡 | 普通类 | |
| 570103 | 小学教育 | 40107 | 小学教育 | 5 | 16 | 79 | 非理工 农医类 |
| 570104 | 小学语文教育 | (师范) | |||||
| 570105 | 小学数学教育 | ||||||
| 570106 | 小学英语教育 | ||||||
| 570107 | 小学科学教育 | ||||||
| 570108 | 音乐教育 | ||||||
| 570109 | 美术教育 | ||||||
| 570111 | 小学道德与法治教育 | ||||||
| 570112 | 舞蹈教育 | ||||||
| 570115 | 现代教育技术 | ||||||
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 40106 | 学前教育 | 5 | 10 | 35 | |
| 570101 | 早期教育 | (师范) | |||||
| 570102 | 学前教育 | ||||||
| 570103 | 小学教育 | ||||||
| 570104 | 小学语文教育 | ||||||
| 570107 | 小学科学教育 | ||||||
| 570108 | 音乐教育 | ||||||
| 570109 | 美术教育 | ||||||
| 570112 | 舞蹈教育 | ||||||
| 570113 | 艺术教育 | ||||||
| 570114 | 特殊教育 | ||||||
| 570102 | 学前教育 | 50101 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 非理工 农医类 |
|
| 570103 | 小学教育 | (师范) | |||||
| 570104 | 小学语文教育 | ||||||
| 570209 | 中文 | ||||||
| 590401 | 现代文秘 | ||||||
| 550404 | 文物修复与保护 | 60101 | 历史学 | 2 | 8 | 非理工 农医类 |
|
| 550405 | 文物考古技术 | (师范) | |||||
| 550406 | 文物展示利用技术 | ||||||
| 440702 | 房地产智能检测与估价 | 120208 | 资产评估 | 5 | 非理工 农医类 |
||
| 440703 | 现代物业管理 | ||||||
| 530102 | 资产评估与管理 | ||||||
| 530301 | 大数据与财务管理 | ||||||
| 530302 | 大数据与会计 | ||||||
| 570106 | 小学英语教育 | 50201 | 英语 | 1 | 1 | 英语类 | |
| 570201 | 商务英语 | (师范) | |||||
| 570202 | 应用英语 | ||||||
| 570203 | 旅游英语 | ||||||
| 440404 | 建筑智能化工程技术 | 80702 | 电子科学与技术 | 7 | 2 | 理工 农医类 |
|
| 460609 | 无人机应用技术 | ||||||
| 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | ||||||
| 510101 | 电子信息工程技术 | ||||||
| 510102 | 物联网应用技术 | ||||||
| 510103 | 应用电子技术 | ||||||
| 510104 | 电子产品制造技术 | ||||||
| 510109 | 智能光电技术应用 | ||||||
| 510301 | 现代通信技术 | ||||||
| 510305 | 通信工程设计与监理 | ||||||
| 510309 | 电信服务与管理 | ||||||
| 510402 | 微电子技术 | ||||||
| 410114 | 农产品加工与质量检测 | 82702 | 食品质量与安全 | 6 | 1 | 理工 农医类 |
|
| 410115 | 绿色食品生产技术 | ||||||
| 470101 | 食品生物技术 | ||||||
| 490101 | 食品智能加工技术 | ||||||
| 490102 | 食品质量与安全 | ||||||
| 490103 | 食品营养与健康 | ||||||
| 490104 | 食品检验检测技术 | ||||||
| 490105 | 酿酒技术 | ||||||
| 490106 | 食品贮运与营销 | ||||||
| 490209 | 食品药品监督管理 | ||||||
| 520417 | 中医养生保健 | ||||||
| 520418 | 药膳与食疗 | ||||||
| 520805 | 医学营养 | ||||||
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | ||||||
| 540205 | 营养配餐 | ||||||
| 460303 | 智能控制技术 | 80907 | 智能科学与技术 | 6 | 1 | 理工 农医类 |
|
| 460310 | 工业互联网应用 | ||||||
| 490210 | 智能医疗装备技术 | ||||||
| 510108 | 智能产品开发与应用 | ||||||
| 510203 | 软件技术 | ||||||
| 510205 | 大数据技术 | ||||||
| 510209 | 人工智能技术应用 | ||||||
| 小计 | 42 | 26 | 132 | ||||
食品质量与安全对照专科专业为农产品加工与质量检测、绿色食品生产技术、食品生物技术、食品智能加工技术、食品质量与安全、食品营养与健康、食品检验检测技术、酿酒技术、食品贮运与营销、食品药品监督管理、中医养生保健、药膳与食疗医学营养、烹饪工艺与营养、营养配餐。
小学教育(师范)对照专科专业为小学教育、小学语文教育、小学数学教育、小学英语教育、小学科学教育、音乐教育、美术教育、小学道德与法治教育、舞蹈教育、现代教育技术。
英语师范对照专科专业为小学英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语。
